| Spotter |
Ferraribobo
|
| Vazut in | Rotterdam, Netherlands |
| Data | 2020-02-21 15:40 |
| Viteza maxima | 250 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 4.60 s |
| Putere | 450 pk |
| Cuplu | 550 Nm @ 5700 tpm |
| Greutate | 2035 kg |
Ferraribobo - la 15:53
@ilovecars#renzoverschoor Ja deze is al twee keer eerder gespot.
Rechts boven in bij elke spot staat ;
"Andere spots van dezelfde wagen" als je daar op drukt krijg je alle spots van deze wagen te zien.